HotNew
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 256 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | 1/1 s–1/30 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Éclairage | Couleur : 0,005 lux@F1.6 N/B : 0,0005 lux@F1.6 0 lux (lumière IR allumée) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d’éclairage | 100 m (328,08 pieds) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l’illuminateur | zoom prioritaire ; Manuel; infrarouge intelligent ; Désactivé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d’illuminateur | 4 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 4,8 mm–120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.6–F3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | H : 56,2°–2,6° ; V : 32,5°–1,5° ; D : 63,2°–3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom optique | 25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | Auto; Semi-automatique; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 1,5 m (4,92 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du diaphragme | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 m (7874,02 pieds) | 948 m (3110,24 pieds) | 480 m (1574,80 pieds) | 240 m (787,40 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison | Panoramique : 0° à 360° sans fin Inclinaison : –15° à +90°, retournement automatique 180° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de contrôle manuel | Panoramique : 0,1°/s–200°/s Inclinaison : 0,1°/s–100°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse prédéfinie | panoramique : 200°/s ; Inclinaison : 100°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préréglé | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (jusqu’à 32 préréglages par tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schéma | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire de mise hors tension | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouvement à vide | préréglé ; Schéma; Tour; Analyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole PTZ | DH-SD Pelco-P/D (reconnaissance automatique) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (protection périmétrique) | Tripwire et intrusion. Prise en charge du déclenchement d’alarme par types de cibles (humain et véhicule). Prend en charge le filtrage des fausses alarmes causées par les animaux, le bruissement des feuilles, les lumières vives, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection facial | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression de vidéo | H.265+ intelligent ; H.265 ; H.264+ intelligent ; H.264B ; H.264M ; H.264H ; MJPEG (sous-flux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de diffusion en continu | 3 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CAF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate vidéo | Flux principal : 4M/1080p/1,3M/720p (25/30 ips) Flux secondaire 1 : D1/CIF (1–25/30 ips) Flux secondaire 2 : 720p (1–25/30 ips) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | RBC ; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate vidéo | H.264 : 32 Kbit/s–8 192 Kbit/s H.265 : 32 Kbit/s–8 192 Kbit/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | automatique (ICR); Couleur; N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLH | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto; intérieur; Extérieur; suivi; Manuel; lampe au sodium; lumière naturelle; réverbère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | NR 2D ; NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d’intérêt (RoI) | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désembuage | Électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation des images | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Jusqu’à 24 zones peuvent être définies, avec jusqu’à 8 zones dans la même vue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l’audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression audio | G.711a ; G.711Mu ; G.726 ; MPEG2-Couche2 ; G722.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port réseau | 1 port RJ-45 10/100Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole réseau | HTTP ; HTTPS ; IPv4 ; RTSP ; UDP ; SMTP ; NTP ; DHCP ; DNS ; DDNS ; IPv6 ; 802.1x ; qualité de service ; FTP ; UPnP ; ICMP ; SNMP ; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2) ; IGMP ; ARP ; RTCP ; RTP ; PPPoE ; RTMP ; TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | Profil ONVIF S&G&T ; Image de synthèse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de diffusion | monodiffusion ; Multidiffusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur/Hôte | 20 (Bande passante totale 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | FTP ; Carte Micro SD (512 Go) ; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | IE7 et versions ultérieures Chrome Firefox Safari |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | PSS intelligent ; SSD ; IVSS ; outil de configuration ; NVR ; Lecteur intelligent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobile | IOS ; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificats | CE : EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC : Partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4-2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liaison d’alarme | Capturer; prédéfini ; tour; schéma; enregistrements sur carte SD ; entrée numérique d’alarme ; envoyer un e-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événement d’alarme | Détection de mouvement/effraction ; détection audio ; détection de déconnexion réseau ; détection de conflits IP ; détection de l’état de la carte mémoire ; détection d’espace mémoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/S d’alarme | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 VCC, 3 A (± 10 %) PoE+ (802.3at) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Basique : 12 W Max. : 21 W (illuminateur + PTZ en marche) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | –40 °C à +65 °C (–40 °F à +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | ≤ 95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protection | IP66 ; TVS 6000 V résistant à la foudre ; protection contre les surtensions; protection contre les transitoires de tension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Alliage d’aluminium ADC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | 160 mm × Φ295 mm (6,30″ × Φ11,61″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 2,8 kg (6,17 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 4,3 kg (9,48 livres) |
Mr. Mackay –
Or else, an alternative route: set checkpoints, networks, processes, junctions between content and layout. Depending on the state of affairs it may be fine to concentrate either on design or content, reversing gears when needed.